TORNEO RECREATIVO DE SOFTBALL 2026
Bases del torneo
Loading Viewer...
Programación
| No | Fecha | Hora | Visitante | VS | Home Club | ESTADIO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGOSTO 30/26 | 08:30 A.M. | REBELION | VS | SENA | MONOMEROS |
| 2 | AGOSTO 30/26 | 08:30 A.M. | PADRES CSJB | VS | BREWERS | COLSANJOSE |
| 3 | AGOSTO 30/26 | 10:30 A.M. | PROFESIONALES | VS | CONGO | COLSANJOSE |
| 5 | AGOSTO 30/26 | 12:30 P.M. | PIRATAS | VS | CPE DEPORTES | COLSANJOSE |
Tabla de posiciones
| EQUIPOS | PJ | PG | PP | AVG | DIF. | CA | CP | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BEAUTY BALANCE | 13 | 9 | 4 | 692 | 141 | 92 | 49 | |
| PADRES | 11 | 7 | 4 | 636 | 1 | 95 | 65 | 30 |
| SENA | 11 | 7 | 4 | 636 | 1 | 90 | 78 | 12 |
| BREWERS | 12 | 7 | 5 | 583 | 1.5 | 127 | 100 | 27 |
| PIRATAS | 11 | 6 | 5 | 545 | 3 | 126 | 109 | 17 |
| REBELION | 12 | 6 | 6 | 500 | 3 | 118 | 142 | -24 |
| CONGO CLUB | 11 | 4 | 7 | 364 | 4 | 80 | 117 | -37 |
| PROFESIONALES | 11 | 4 | 7 | 364 | 4 | 93 | 101 | -8 |
| CPE DEPORTES | 10 | 1 | 9 | 100 | 6.5 | 54 | 122 | -68 |
Resultados
Loading Viewer...