TORNEO EMPRESARIAL DE SOFTBALL 2025
Bases del torneo
Programación
| No | Fecha | Hora | Visitante | VS | Home Club | ESTADIO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FEBRERO 18/26 | 08:00 P.M. | TODO TERRENO | CPE DEPORTES A | EDGARDO SCHEMELL | |
| 2 | FEBRERO 21/26 | 08:30 A.M. | MONOMEROS | NARCOBOLLO | MONOMEROS | |
| 3 | FEBRERO 21/26 | 10:30 A.M. | CPE DEPORTES B | TODO TERRENO | MONOMEROS | |
| 4 | FEBRERO 22/26 | 08:30 A.M. | PROMIGAS | NARCOBOLLO | COLSANJOSE | |
| 5 | FEBRERO 22/26 | 10:30 A.M. | CPE DEPORTES A | TODO TERRENO | COLSANJOSE | |
| 6 | MARZO 4/26 | 08:00 P.M. | MONOMEROS | CPE DEPORTES B | EDGARDO SCHEMELL | |
| 7 | MARZO 7/26 | 08:30 A.M. | CPE DEPORTES A | MONOMEROS | EDGARDO SCHEMELL | |
| 8 | MARZO 14/26 | 08:30 A.M. | PROMIGAS | MONOMEROS | MONOMEROS | |
| 98 | MARZO 14/26 | 03:00 P.M. | NARCOBOLLO | CPE DEPORTES B | MONOMEROS |
Tabla de posiciones
| EQUIPOS | PJ | PG | PP | AVG | DIF. | CA | CP | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATLETICOS | 11 | 10 | 1 | 909 | 106 | 38 | 38 | |
| PROMIGAS | 13 | 10 | 3 | 769 | 1 | 150 | 105 | 45 |
| NARCOBOLLO | 13 | 7 | 6 | 538 | 4 | 133 | 127 | 6 |
| TODO TERRENO | 11 | 5 | 7 | 455 | 5 | 119 | 98 | 21 |
| CPE DEPORTES B | 11 | 2 | 8 | 182 | 8 | 84 | 126 | -42 |
| CPE DEPORTES A | 11 | 1 | 10 | 091 | 9 | 49 | 139 | -90 |