SOFTBALL COMPETITIVO GRUPO B - 2026
Bases del torneo
Loading Viewer...
Programación
| No | Fecha | Hora | Visitante | VS | Home Club | ESTADIO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGOSTO 30/26 | 10:30 A.M. | CUMBION | VS | BEAUTY | MONOMEROS |
| 2 | AGOSTO 30/26 | 12:30 P.M. | SAN MIGUEL | VS | PHILLY | MONOMEROS |
| 3 | VS |
Tabla de posiciones
| EQUIPOS | PJ | PG | PP | AVG | DIF. | CA | CP | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FAMILIA | 11 | 9 | 2 | 818 | 124 | 92 | 32 | |
| BEAUTY BALANCE | 10 | 8 | 2 | 800 | 0.5 | 103 | 54 | 49 |
| CUMBION | 11 | 5 | 5 | 455 | 3.5 | 93 | 91 | 2 |
| PHILLY | 9 | 4 | 5 | 444 | 4 | 112 | 105 | 7 |
| CARTEL | 12 | 5 | 6 | 417 | 4 | 128 | 104 | 24 |
| SAN MIGUEL | 10 | 3 | 7 | 300 | 5.5 | 103 | 147 | -44 |
| UNISIMON | 10 | 3 | 7 | 300 | 5.5 | 69 | 121 | -52 |
| PADRES | 7 | 2 | 5 | 286 | 5 | 57 | 74 | -17 |
Resultados
Loading Viewer...